疾患別リハビリテーション料
| 疾患別リハビリテーション料 | ||||
| 脳血管疾患等リハ | 運動器リハ | 呼吸器リハ | 心大血管疾患リハ | |
| 対象疾患 | 脳血管疾患 脳外傷 等 | 上・下肢の外傷・骨折の手術後 熱傷瘢痕による関節拘縮 等 | 肺炎・無気肺・ 慢性閉塞性肺疾患であって重症度分類?以上の状態の患者 等 | 急性心筋梗塞・開心術後 慢性心不全で左心駆出率40% 以下 等 |
| リハビリテーション料(I) | 250点 | 180点 | 180点 | 250点 |
| リハビリテーション料(II) | 100点 | 80点 | 80点 | 100点 |
| 算定日数上限 | 180日 | 150日 | 90日 | 150日 |





