令和8年診療報酬改定の内容
入院基本料並びに特定入院料における平均在院日数及び在宅復帰率の計算対象を明確化する。あわせて、短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、特定入院料における患者割合等の計算から除外する。また、病棟が1看護単位として機能するに当たり、患者割合等の要件が過度に複雑となることを避ける観点から、1病棟において届け出ることのできる特定入院料の種類数を明確化する。
【解説動画】*厚生労働省
【説明資料】

(参考:厚生労働省説明スライド 8頁より)
第2 具体的な内容
- 急性期一般入院料等における自宅等に退院するものの割合の計算において、当該病棟において他の入院料(病床単位で算定可能な特定入院料や短期滞在手術等基本料)を算定する患者は計算の対象外とする。療養病棟入院基本料の注10に規定する在宅復帰機能強化加算についても同様の対応を行う。
- 特定入院料における各種基準の計算方法において、当該病棟内の他の入院料(病床単位で算定可能な特定入院料や短期滞在手術等基本料)を算定する患者は計算の対象外であることを通則に規定する。
- 1病棟において届け出ることのできる特定入院料の種類数を2までとする。
| 改定案 | 現行 |
|---|---|
| 【特定入院料の施設基準等】 [施設基準] 一 通則 (1)~(3) (略) (4) 一病棟において届け出ることのできる特定入院料の種別は、二までとする。 (5) (略) | 【特定入院料の施設基準等】 [施設基準] 一 通則 (1)~(3) (略) (新設) (4) (略) |
| 十九 特定一般病棟入院料の施設基準等 (1)~(4) (略) (5) 特定一般病棟入院料の注7に規定する施設基準 イ~チ (略) リ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。 | 十九 特定一般病棟入院料の施設基準等 (1)~(4) (略) (5) 特定一般病棟入院料の注7に規定する施設基準 イ~チ (略) リ 当該病室において、退院患者に占める、自宅等に退院するものの割合が七割以上であること。 |
| 【病院の入院基本料等に関する施設基準】 4の4 急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る自宅等に退院するものの割合について (1) (略) (2) 当該病棟から退院した患者数に占める自宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。ただし、第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者、同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者、「C004-2」救急患者連携搬送料を算定し他の保険医療機関に転院した患者、退院時に他の入院料を届け出ている病床又は病室に入院していた患者、「A400」短期滞在手術等基本料を算定する患者及び死亡退院した患者は計算対象から除外する。 | 【病院の入院基本料等に関する施設基準】 4の4 急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る自宅等に退院するものの割合について (1)(略) (2) 当該病棟から退院した患者数に占める自宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。 |
| ア 直近6か月間において、当該病棟から退院した患者数のうち、自宅等に退院するものの数 | ア 直近6か月間において、当該病棟から退院した患者数 (第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者、同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者、「C004-2」救急患者連携搬送料を算定し他の保険医療機関に転院した患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、自宅等に退院するものの数 |
| イ 直近6か月間に退院した患者数 | イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者、同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者、「C004-2」救急患者連携搬送料を算定し他の保険医療機関に転院した患者及び死亡退院した患者を除く。) |
| (3) 令和8年3月31日時点で現に急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟については、令和9年5月31日までの間、(1)及び(2)の規定に限り、なお従前の例によることができる。 | (新設) |
| 9 療養病棟入院基本料の注10に規定する在宅復帰機能強化加算について (2) 次のいずれにも適合すること。 ア 当該病棟から退院した患者(当該保険医療機関の他病棟(療養病棟入院基本料を算定していない病棟に限る。)から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る。以下この項において同じ。)に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であり、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出するものであること。なお在宅に退院した患者とは、同一の保険医療機関の当該加算に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者を除く患者をいい、退院した患者の在宅での生活が1月以上(医療区分3の患者については14日以上)継続する見込みであることを確認できた患者をいう。 (イ) 直近6月間に退院した患者(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者、退院時に他の入院料を届け出ている病床又は病室に入院していた患者、「A400」短期滞在手術等基本料を算定する患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅に退院した患者数 | 9 療養病棟入院基本料の注10に規定する在宅復帰機能強化加算について (2) 次のいずれにも適合すること。 ア 当該病棟から退院した患者(当該保険医療機関の他病棟(療養病棟入院基本料を算定していない病棟に限る。)から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る。以下この項において同じ。)に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であり、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出するものであること。なお在宅に退院した患者とは、同一の保険医療機関の当該加算に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者を除く患者をいい、退院した患者の在宅での生活が1月以上(医療区分3の患者については14日以上)継続する見込みであることを確認できた患者をいう。 (イ) 直近6月間に退院した患者(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅に退院した患者数 |
| (ロ)直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者、退院時に他の入院料を届け出ている病床又は病室に入院していた患者、「A400」短期滞在手術等基本料を算定する患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)での治療が必要になり転院した患者を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出する。) | (ロ) 直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)での治療が必要になり転院した患者を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出する。) |
| イ (略) (3) (略) (4) 令和8年3月31日時点で現に療養病棟入院基本料の注10に規定する在宅復帰機能強化加算に係る届出を行っている病棟については、令和9年5月31日までの間、(2)の規定に限り、なお従前の例によることができる。 | イ (略) (3) (略) (新設) |
| 【特定入院料の施設基準等 通則】 特定入院料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。 1~3(略) 4 一病棟において届け出ることができる特定入院料の種別は2までに限るものであること。 | 【特定入院料の施設基準等 通則】 特定入院料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。 1~3(略) (新設) |
| 5 在宅等に退院するものの割合その他の患者の割合の計算は、特に規定する場合を除き、特定入院料を算定する病棟内に他の特定入院料を算定する病床若しくは病室がある場合の当該病床又は病室に入院する患者及び「A400」に規定する短期滞在手術等基本料を算定する患者を除いて行うこと。 (経過措置)令和8年3月31日において現に特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、当分の間、第9の1の(4)に定める基準に該当するものとみなす。 | (新設) |
経過措置
【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)(令和8年2月13日)
◯答申 総-1 個別改定項目について



令和8年3月31日において現に特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、当分の間、第9の1の(4)に定める基準に該当するものとみなす。