令和8年診療報酬改定の内容
訪問看護基本療養費(Ⅱ)等やその加算について、1月当たりの訪問日数や建物内の訪問看護実施人数等に応じたきめ細かな評価に見直す。
【解説動画】*厚生労働省
【説明資料】



(参考:厚生労働省説明スライド 38頁より)
第2 具体的な内容
- 訪問看護基本療養費(Ⅱ)等について、1月当たりの訪問日数や同一建物に居住する利用者の人数に応じたきめ細かな評価に見直す。
- 訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する場合に、以下の規定を設ける。
(1)適切な時間の指定訪問看護を実施したうえでその時間を訪問看護記録書に記載すること。
(2)この場合の適切な指定訪問看護の時間とは、30 分以上を標準とし、20 分を下回るものは訪問看護基本療養費(Ⅱ)及びその加算等を算定できないこと。
(3)前回提供した訪問看護の終了から2時間未満の間隔で、提供時間が 20 分以上 30 分未満の指定訪問看護を行う場合(緊急に指定訪問看護を行う場合を除く。)は、それぞれの所要時間を合算して 1 回とする。 - 訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の算定要件における同一建物について、同一敷地内の建物も同一建物とする規定に見直しを行う。
| 改定案 | 現行 |
|---|---|
| 【訪問看護基本療養費(Ⅱ)】 [算定要件] 2 訪問看護基本療養費(Ⅱ) イ 保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) (1) 同一日に2人 ① 週3日目まで 5,550円 ② 週4日目以降 6,550円 | 【訪問看護基本療養費(Ⅱ)】 [算定要件] 2 訪問看護基本療養費(Ⅱ) イ 保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) (1) 同一日に2人 ① 週3日目まで 5,550円 ② 週4日目以降 6,550円 |
| (2) 同一日に3人以上9人以下 ① 週3日目まで 2,780円 ② 週4日目以降 3,280円 | (2) 同一日に3人以上 ① 週3日目まで 2,780円 ② 週4日目以降 3,280円 |
| (3) 同一日に10人以上19人以下 ① 1月当たり20日目まで 2,760円 ② 1月当たり21日目以降 2,660円 | (新設) |
| (4) 同一日に20人以上49人以下 ① 1月当たり20日目まで 2,710円 ② 1月当たり21日目以降 2,610円 | (新設) |
| (5) 同一日に50人以上 ① 1月当たり20日目まで 2,610円 ② 1月当たり21日目以降 2,510円 | (新設) |
| ロ 准看護師による場合 (1) 同一日に2人 ① 週3日目まで 5,050円 ② 週4日目以降 6,050円 | ロ 准看護師による場合 (1) 同一日に2人 ① 週3日目まで 5,050円 ② 週4日目以降 6,050円 |
| (2) 同一日に3人以上9人以下 ① 週3日目まで 2,530円 ② 週4日目以降 3,030円 | (2) 同一日に3人以上 ① 週3日目まで 2,530円 ② 週4日目以降 3,030円 |
| (3) 同一日に10人以上19人以下 ① 1月当たり20日目まで 2,520円 ② 1月当たり21日目以降 2,420円 | (新設) |
| (4) 同一日に20人以上49人以下 ① 1月当たり20日目まで 2,470円 ② 1月当たり21日目以降 2,370円 | (新設) |
| (5) 同一日に50人以上 ① 1月当たり20日目まで 2,370円 ② 1月当たり21日目以降 2,270円 | (新設) |
| ハ (略) | ハ (略) |
| ニ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合 (1) 同一日に2人 5,550円 (2) 同一日に3人以上9人以下 2,780円 | ニ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合 (1) 同一日に2人 5,550円 (2) 同一日に3人以上 2,780円 |
| (3) 同一日に10人以上19人以下 ① 1月当たり20日目まで 2,760円 ② 1月当たり21日目以降 2,660円 | (新設) |
| (4) 同一日に20人以上49人以下 ① 1月当たり20日目まで 2,710円 ② 1月当たり21日目以降 2,610円 | (新設) |
| (5) 同一日に50人以上 ① 1月当たり20日目まで 2,610円 ② 1月当たり21日目以降 2,510円 | (新設) |
| 注1・2(略) 3 2(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者であって、同一建物居住者(当該者と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。以下同じ。)であるものに対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)並びに区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて週3日を限度(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対する場合を除く。)として算定する。なお、2(ハを除く。)については、訪問看護療養費を算定するに適切な時間の指定訪問看護を実施したうえで、それを訪問看護記録書に記載し算定する。この場合の適切な時間の指定訪問看護とは、30 分以上を標準とし、20 分を下回らないものであること。 | 注1・2(略) 3 2(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者であって、同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。以下同じ。)であるものに対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)並びに区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて週3日を限度(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対する場合を除く。)として算定する。 |
| 4~6(略) ※ 同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)についても同様。 | 4~6(略) |
4.難病等複数回訪問加算、夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算について、頻回の訪問看護を必要とする利用者に、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションにおいて24時間体制で対応を行う場合については別の評価を設ける(Ⅱ-5-2⑧包括型訪問看護療養費の新設を参照)とともに、その他の場合については、同一建物居住者に同一日に当該加算を算定している人数及び1月当たりの当該加算の算定日数に応じた評価に見直す。
5.複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一建物居住者に同一日に当該加算を算定している人数に応じた評価に見直す。
| 改定案 | 現行 |
|---|---|
| 【難病等複数回訪問加算】 [算定要件] 7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。同一建物居住者に対し、当該加算又は精神科複数回訪問加算を算定すべき指定訪問看護を行った場合は、これらの加算を同一日に算定する利用者の合計人数に応じて、1日につき、いずれかを所定額に加算する。 | 【難病等複数回訪問加算】 [算定要件] 7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。 |
| イ 1日に2回の場合 (1) 同一建物内1人又は2人 4,500円 | イ 1日に2回の場合 (1) 同一建物内1人又は2人 4,500円 |
| (2) 同一建物内3人以上9人以下 4,000円 | (2) 同一建物内3人以上 4,000円 |
| (3) 同一建物内10人以上19人以下 3,700円 | (新設) |
| (4) 同一建物内20人以上49人以下 3,500円 | (新設) |
| (5) 同一建物内50人以上 3,300円 | (新設) |
| ロ 1日に3回以上の場合 (1) 同一建物内1人又は2人 8,000円 | ロ 1日に3回以上の場合 (1) 同一建物内1人又は2人 8,000円 |
| (2) 同一建物内3人以上9人以下 ① 1月当たり20日目まで 7,200円 | (2) 同一建物内3人以上 7,200円 (新設) |
| ② 1月当たり21日目以降 6,900円 | (新設) |
| (3) 同一建物内10人以上19人以下 ① 1月当たり20日目まで 6,300円 ② 1月当たり21日目以降 5,200円 | (新設) |
| (4) 同一建物内20人以上49人以下 ① 1月当たり20日目まで 4,800円 ② 1月当たり21日目以降 3,500円 | (新設) |
| (5) 同一建物内50人以上 ① 1月当たり20日目まで 4,100円 ② 1月当たり21日目以降 3,000円 | (新設) |
| 8~11(略) ※ 同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算、精神科訪問看護基本療養費の精神科複数回訪問加算及び精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算についても同様。 | 8~11(略) |
| 【複数名訪問看護加算】 [算定要件] 注12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。 イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指定訪問看護を行う場合 (1) 同一建物内1人又は2人 4,500円 (2) 同一建物内3人以上9人以下 4,000円 | 【複数名訪問看護加算】 [算定要件] 注12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。 イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指定訪問看護を行う場合 (1) 同一建物内1人又は2人 4,500円 (2) 同一建物内3人以上 4,000円 |
| (3) 同一建物内10人以上19人以下 3,400円 | (新設) |
| (4) 同一建物内20人以上49人以下 3,000円 | (新設) |
| (5) 同一建物内50人以上 2,700円 | (新設) |
| ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合 (1) 同一建物内1人又は2人 3,800円 (2) 同一建物内3人以上9人以下 3,400円 | ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合 (1) 同一建物内1人又は2人 3,800円 (2) 同一建物内3人以上 3,400円 |
| (3) 同一建物内10人以上19人以下 2,800円 | (新設) |
| (4) 同一建物内20人以上49人以下 2,500円 | (新設) |
| (5) 同一建物内50人以上 2,200円 | (新設) |
| ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) (1) 同一建物内1人又は2人 3,000円 (2) 同一建物内3人以上9人以下 2,700円 | ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) (1) 同一建物内1人又は2人 3,000円 (2) 同一建物内3人以上 2,700円 |
| (3) 同一建物内10人以上19人以下 2,100円 | (新設) |
| (4) 同一建物内20人以上49人以下 1,900円 | (新設) |
| (5) 同一建物内50人以上 1,600円 | (新設) |
| ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) | ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) |
| (1) 1日に1回の場合 ① 同一建物内1人又は2人 3,000円 ② 同一建物内3人以上9人以下 2,700円 | (1) 1日に1回の場合 ① 同一建物内1人又は2人 3,000円 ② 同一建物内3人以上 2,700円 |
| ③ 同一建物内10人以上19人以下 2,100円 | (新設) |
| ④ 同一建物内20人以上49人以下 1,900円 | (新設) |
| ⑤ 同一建物内50人以上 1,600円 | (新設) |
| (2) 1日に2回の場合 ① 同一建物内1人又は2人 6,000円 ② 同一建物内3人以上9人以下 5,400円 | (2) 1日に2回の場合 ① 同一建物内1人又は2人 6,000円 ② 同一建物内3人以上 5,400円 |
| ③ 同一建物内10人以上19人以下 3,800円 | (新設) |
| ④ 同一建物内20人以上49人以下 3,450円 | (新設) |
| ⑤ 同一建物内50人以上 3,300円 | (新設) |
| (3) 1日に3回以上の場合 ① 同一建物内1人又は2人 10,000円 ② 同一建物内3人以上9人以下 9,000円 | (3) 1日に3回以上の場合 ① 同一建物内1人又は2人 10,000円 ② 同一建物内3人以上 9,000円 |
| ③ 同一建物内10人以上19人以下 5,500円 | (新設) |
| ④ 同一建物内20人以上49人以下 4,800円 | (新設) |
| ⑤ 同一建物内50人以上 4,500円 | (新設) |
| ※ 同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算、精神科訪問看護基本療養費の複数名精神科訪問看護加算及び精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算についても同様。 | |
| 【夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算】 [算定要件] 注13 1(ハを除く。)については、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として2,100円を所定額に加算する。 2(ハを除く。)については、同一建物において、当該加算を同一日に算定する利用者の人数及び当該利用者における当該加算の1月当たりの算定日数に応じて、次に掲げる区分に従い、1日につき所定額に加算する。 | 【夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算】 [算定要件] 注13 1及び2(いずれもハを除く。)については、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として2,100円を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場合は、深夜訪問看護加算として4,200円を所定額に加算する。 |
| イ 同一建物内2人 2,100円 | (新設) |
| ロ 同一建物内3人以上9人以下 (1) 1月当たり15日目まで 2,100円 (2) 1月当たり16日目以降 1,900円 | (新設) |
| ハ 同一建物内10人以上19人以下 (1) 1月当たり15日目まで 1,800円 (2) 1月当たり16日目以降 1,300円 | (新設) |
| ニ 同一建物内20人以上49人以下 (1) 1月当たり15日目まで 1,200円 (2) 1月当たり16日目以降 950円 | (新設) |
| ホ 同一建物内50人以上 (1) 1月当たり15日目まで 1,000円 (2) 1月当たり16日目以降 800円 | (新設) |
| 14 1(ハを除く。)については、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場合は、深夜訪問看護加算として4,200円を所定額に加算する。 2(ハを除く。)については、同一建物において、当該加算を同一日に算定する利用者の人数及び当該利用者における当該加算の1月当たり算定日数に応じて、次に掲げる区分に従い、1日につき所定額に加算する。 イ 同一建物内2人 4,200円 ロ 同一建物内3人以上9人以下 (1) 1月当たり15日目まで 4,200円 (2) 1月当たり16日目以降 4,000円 ハ 同一建物内10人以上19人以下 (1) 1月当たり15日目まで 3,900円 (2) 1月当たり16日目以降 2,300円 ニ 同一建物内20人以上49人以下 (1) 1月当たり15日目まで 2,100円 (2) 1月当たり16日目以降 1,500円 ホ 同一建物内50人以上 (1) 1月当たり15日目まで 1,800円 (2) 1月当たり16日目以降 1,300円 | (新設) |
| 15(略) | 14(略) |
| ※ 同一建物居住者訪問看護・指導料の夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算、精神科訪問看護基本療養費の夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算、精神科訪問看護・指導料の夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算についても同様。 |
【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)(令和8年2月13日)
◯答申 総-1 個別改定項目について


